Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Chaos Orb
47.07 Exalted Orb
231397 · Высокая
Greater Chaos Orb
128.58 Exalted Orb
140806 · Высокая
Omen of Chaotic Rarity
119.41 Exalted Orb
72248 · Высокая
Omen of Chaotic Monsters
74.27 Exalted Orb
57115 · Высокая
186 по фильтру · 115 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
Vaal Orb
7.21 Exalted Orb
54554 · Высокая
Expedition Logbook
464.93 Exalted Orb
40449 · Высокая
Omen of Amelioration
35.87 Exalted Orb
32899 · Высокая
Perfect Orb of Augmentation
32.31 Exalted Orb
30540 · Высокая
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
LE Lesser Essence of Battle Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesser Essence of Ice Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Lesser Essence of Insulation Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Lesser Essence of the Body Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
LE Lesser Essence of the Mind Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Lesser Essence of Abrasion Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
LE Lesser Essence of Opulence Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Lesser Essence of Haste Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Lesser Essence of Alacrity Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Perfect Essence of Command Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Perfect Essence of Ruin Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Perfect Essence of Thawing Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Perfect Essence of Enhancement Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Perfect Essence of the Body Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Perfect Essence of Electricity Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Perfect Essence of Opulence Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Perfect Essence of Haste Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Perfect Essence of Alacrity Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 13) Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 15) Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 16) Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 17) Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 20) Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 7) Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 9) Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Perfect Flux Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
RS Regal Shard Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Chance Shard Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Runic Alloy Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
The Runefather's Alloy Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Expansive Alloy Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Swift Alloy Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Veridical Starlit Ore Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Venerable Starlit Ore Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
SO Starlit Ore Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Revered Starlit Ore Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Lesser Essence of Battle
Currency
Нет прямого рынка
Lesser Essence of Ice
Currency
Нет прямого рынка
Lesser Essence of Insulation
Currency
Нет прямого рынка
Lesser Essence of the Body
Currency
Нет прямого рынка
Lesser Essence of the Mind
Currency
Нет прямого рынка
Lesser Essence of Abrasion
Currency
Нет прямого рынка
Lesser Essence of Opulence
Currency
Нет прямого рынка
Lesser Essence of Haste
Currency
Нет прямого рынка
Lesser Essence of Alacrity
Currency
Нет прямого рынка
Perfect Essence of Command
Currency
Нет прямого рынка
Perfect Essence of Ruin
Currency
Нет прямого рынка
Perfect Essence of Thawing
Currency
Нет прямого рынка
Perfect Essence of Enhancement
Currency
Нет прямого рынка
Perfect Essence of the Body
Currency
Нет прямого рынка
Perfect Essence of Electricity
Currency
Нет прямого рынка
Perfect Essence of Opulence
Currency
Нет прямого рынка
Perfect Essence of Haste
Currency
Нет прямого рынка
Perfect Essence of Alacrity
Currency
Нет прямого рынка
Thaumaturgic Flux (Level 13)
Currency
Нет прямого рынка
Thaumaturgic Flux (Level 15)
Currency
Нет прямого рынка
Thaumaturgic Flux (Level 16)
Currency
Нет прямого рынка
Thaumaturgic Flux (Level 17)
Currency
Нет прямого рынка
Thaumaturgic Flux (Level 20)
Currency
Нет прямого рынка
Thaumaturgic Flux (Level 7)
Currency
Нет прямого рынка
Thaumaturgic Flux (Level 9)
Currency
Нет прямого рынка
Perfect Flux
Currency
Нет прямого рынка
Regal Shard
Currency
Нет прямого рынка
Chance Shard
Currency
Нет прямого рынка
Runic Alloy
Currency
Нет прямого рынка
The Runefather's Alloy
Currency
Нет прямого рынка
Expansive Alloy
Currency
Нет прямого рынка
Swift Alloy
Currency
Нет прямого рынка
Veridical Starlit Ore
Currency
Нет прямого рынка
Venerable Starlit Ore
Currency
Нет прямого рынка
Starlit Ore
Currency
Нет прямого рынка
Revered Starlit Ore
Currency
Нет прямого рынка