Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Chaos Orb
47.07 Exalted Orb
231397 · Высокая
Greater Chaos Orb
128.58 Exalted Orb
140806 · Высокая
Omen of Chaotic Rarity
119.41 Exalted Orb
72248 · Высокая
Omen of Chaotic Monsters
74.27 Exalted Orb
57115 · Высокая
186 по фильтру · 115 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
Vaal Orb
7.21 Exalted Orb
54554 · Высокая
Expedition Logbook
464.93 Exalted Orb
40449 · Высокая
Omen of Amelioration
35.87 Exalted Orb
32899 · Высокая
Perfect Orb of Augmentation
32.31 Exalted Orb
30540 · Высокая
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
Greater Essence of Opulence Currency | 23.53 Экзальтированный шар | ≈ 0.06 Божественный шар ≈ 0.49 Хаотический шар | 0.5 | 4 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uul-Netol's Catalyst Currency | 2.35 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.04 Хаотический шар | 0.05 | 40 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
The Runebinder's Alloy Currency | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 2 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Essence of Abrasion Currency | 7.86 Хаотический шар | ≈ 0.99 Божественный шар ≈ 370.39 Экзальтированный шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Essence of Command Currency | 15.69 Экзальтированный шар | ≈ 0.04 Божественный шар ≈ 0.33 Хаотический шар | 0.33 | 3 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Essence of Seeking Currency | 1.96 Хаотический шар | ≈ 0.24 Божественный шар ≈ 92.59 Экзальтированный шар | 0.25 | 4 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Essence of Insulation Currency | 7.84 Экзальтированный шар | ≈ 0.02 Божественный шар ≈ 0.16 Хаотический шар | 0.16 | 6 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Yaomac's Orb of Sacrifice Currency | 1.12 Хаотический шар | ≈ 0.14 Божественный шар ≈ 52.91 Экзальтированный шар | 0.14 | 7 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Lesser Essence of Enhancement Currency | 1 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Perfect Essence of Battle Currency | 11.76 Экзальтированный шар | ≈ 0.03 Божественный шар ≈ 0.24 Хаотический шар | 0.25 | 4 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Perfect Essence of Abrasion Currency | 11.76 Экзальтированный шар | ≈ 0.03 Божественный шар ≈ 0.24 Хаотический шар | 0.25 | 4 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
TF Thaumaturgic Flux (Level 11) Currency | 1 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Thaumaturgic Flux (Level 19) Currency | 9.41 Экзальтированный шар | ≈ 0.02 Божественный шар ≈ 0.19 Хаотический шар | 0.2 | 5 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Mystic Alloy Currency | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Uhtred's Crest of the Chalice Currency | 7.86 Хаотический шар | ≈ 0.99 Божественный шар ≈ 370.39 Экзальтированный шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Artificer's Shard Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Orb of Augmentation Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
PE Perfect Exalted Orb Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Lesser Jeweller's Orb Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Perfect Jeweller's Orb Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Armourer's Scrap Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Mirror of Kalandra Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Essence of Command Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
EO Essence of Battle Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
EO Essence of the Infinite Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Essence of Sorcery Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Essence of Ice Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Essence of Thawing Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Essence of Enhancement Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Essence of Insulation Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Essence of the Body Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Essence of Electricity Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Essence of Grounding Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Essence of the Mind Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Essence of Haste Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Essence of Alacrity Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Essence of Battle Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Essence of the Infinite Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Essence of Sorcery Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Essence of Ruin Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Essence of Ice Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Essence of Enhancement Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Essence of the Body Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Essence of Grounding Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Essence of the Mind Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Essence of Alacrity Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Hinekora's Lock Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Vaal Arcanist's Infuser Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Vaal Siphoner Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Flesh Catalyst Currency | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Essence of Opulence
Currency
23.53 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uul-Netol's Catalyst
Currency
2.35 Экзальтированный шар
Эквиваленты
The Runebinder's Alloy
Currency
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Essence of Abrasion
Currency
7.86 Хаотический шар
Эквиваленты
Greater Essence of Command
Currency
15.69 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Greater Essence of Seeking
Currency
1.96 Хаотический шар
Эквиваленты
Greater Essence of Insulation
Currency
7.84 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Yaomac's Orb of Sacrifice
Currency
1.12 Хаотический шар
Эквиваленты
Lesser Essence of Enhancement
Currency
1 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Perfect Essence of Battle
Currency
11.76 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Perfect Essence of Abrasion
Currency
11.76 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Thaumaturgic Flux (Level 11)
Currency
1 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Thaumaturgic Flux (Level 19)
Currency
9.41 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Mystic Alloy
Currency
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uhtred's Crest of the Chalice
Currency
7.86 Хаотический шар
Эквиваленты
Artificer's Shard
Currency
Нет прямого рынка
Orb of Augmentation
Currency
Нет прямого рынка
Perfect Exalted Orb
Currency
Нет прямого рынка
Lesser Jeweller's Orb
Currency
Нет прямого рынка
Perfect Jeweller's Orb
Currency
Нет прямого рынка
Armourer's Scrap
Currency
Нет прямого рынка
Mirror of Kalandra
Currency
Нет прямого рынка
Essence of Command
Currency
Нет прямого рынка
Essence of Battle
Currency
Нет прямого рынка
Essence of the Infinite
Currency
Нет прямого рынка
Essence of Sorcery
Currency
Нет прямого рынка
Essence of Ice
Currency
Нет прямого рынка
Essence of Thawing
Currency
Нет прямого рынка
Essence of Enhancement
Currency
Нет прямого рынка
Essence of Insulation
Currency
Нет прямого рынка
Essence of the Body
Currency
Нет прямого рынка
Essence of Electricity
Currency
Нет прямого рынка
Essence of Grounding
Currency
Нет прямого рынка
Essence of the Mind
Currency
Нет прямого рынка
Essence of Haste
Currency
Нет прямого рынка
Essence of Alacrity
Currency
Нет прямого рынка
Greater Essence of Battle
Currency
Нет прямого рынка
Greater Essence of the Infinite
Currency
Нет прямого рынка
Greater Essence of Sorcery
Currency
Нет прямого рынка
Greater Essence of Ruin
Currency
Нет прямого рынка
Greater Essence of Ice
Currency
Нет прямого рынка
Greater Essence of Enhancement
Currency
Нет прямого рынка
Greater Essence of the Body
Currency
Нет прямого рынка
Greater Essence of Grounding
Currency
Нет прямого рынка
Greater Essence of the Mind
Currency
Нет прямого рынка
Greater Essence of Alacrity
Currency
Нет прямого рынка
Hinekora's Lock
Currency
Нет прямого рынка
Vaal Arcanist's Infuser
Currency
Нет прямого рынка
Vaal Siphoner
Currency
Нет прямого рынка
Flesh Catalyst
Currency
Нет прямого рынка