Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Chaos Orb
45.89 Exalted Orb
177953 · Высокая
Greater Chaos Orb
120.69 Exalted Orb
93537 · Высокая
Omen of Chaotic Rarity
138.04 Exalted Orb
62395 · Высокая
Perfect Orb of Augmentation
30.48 Exalted Orb
37377 · Высокая
Vaal Orb
631 по фильтру · 460 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
7.61 Exalted Orb
29144 · Высокая
Omen of Chaotic Monsters
67.62 Exalted Orb
26778 · Высокая
Refined Reaver Catalyst
1053.25 Exalted Orb
25278 · Высокая
Omen of Amelioration
39.13 Exalted Orb
22503 · Высокая
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
Fenumus' Rune of Draining Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lady Hestra's Rune of Winter Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Thane Leld's Rune of Spring Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
The Greatwolf's Rune of Claws Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Greater Rune of Nobility Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Lesser Ward Rune Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Charging Rune Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Warding Rune of Stability Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Warding Rune of Armature Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Warding Rune of Obsession Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Warding Rune of Protection Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Warding Rune of Bodyguards Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Warding Rune of Hollowing Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Warding Rune of Disintegration Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Warding Rune of Symbiosis Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Warding Rune of Courage Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Vorana's Carnage Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Kolr's Hunt Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Soul Core of Tacati Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Soul Core of Ticaba Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Soul Core of Citaqualotl Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Soul Core of Zantipi Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Citaqualotl's Soul Core of Foulness Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Xipocado's Soul Core of Dominion Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Topotante's Soul Core of Dampening Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Cat Idol Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Primate Idol Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Owl Idol Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Stag Idol Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Guatelitzi's Thesis Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Citaqualotl's Thesis Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 02:00 UTC |
Fenumus' Rune of Draining
Runes
Нет прямого рынка
Lady Hestra's Rune of Winter
Runes
Нет прямого рынка
Thane Leld's Rune of Spring
Runes
Нет прямого рынка
The Greatwolf's Rune of Claws
Runes
Нет прямого рынка
Greater Rune of Nobility
Runes
Нет прямого рынка
Lesser Ward Rune
Runes
Нет прямого рынка
Charging Rune
Runes
Нет прямого рынка
Warding Rune of Stability
Runes
Нет прямого рынка
Warding Rune of Armature
Runes
Нет прямого рынка
Warding Rune of Obsession
Runes
Нет прямого рынка
Warding Rune of Protection
Runes
Нет прямого рынка
Warding Rune of Bodyguards
Runes
Нет прямого рынка
Warding Rune of Hollowing
Runes
Нет прямого рынка
Warding Rune of Disintegration
Runes
Нет прямого рынка
Warding Rune of Symbiosis
Runes
Нет прямого рынка
Warding Rune of Courage
Runes
Нет прямого рынка
Vorana's Carnage
Runes
Нет прямого рынка
Kolr's Hunt
Runes
Нет прямого рынка
Soul Core of Tacati
Soul Cores
Нет прямого рынка
Soul Core of Ticaba
Soul Cores
Нет прямого рынка
Soul Core of Citaqualotl
Soul Cores
Нет прямого рынка
Soul Core of Zantipi
Soul Cores
Нет прямого рынка
Citaqualotl's Soul Core of Foulness
Soul Cores
Нет прямого рынка
Xipocado's Soul Core of Dominion
Soul Cores
Нет прямого рынка
Topotante's Soul Core of Dampening
Soul Cores
Нет прямого рынка
Cat Idol
Soul Cores
Нет прямого рынка
Primate Idol
Soul Cores
Нет прямого рынка
Owl Idol
Soul Cores
Нет прямого рынка
Stag Idol
Soul Cores
Нет прямого рынка
Guatelitzi's Thesis
Soul Cores
Нет прямого рынка
Citaqualotl's Thesis
Soul Cores
Нет прямого рынка