Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Chaos Orb
44.87 Exalted Orb
158578 · Высокая
Greater Chaos Orb
119.41 Exalted Orb
77021 · Высокая
Omen of Chaotic Rarity
132.02 Exalted Orb
47132 · Высокая
Perfect Orb of Augmentation
29.33 Exalted Orb
39489 · Высокая
Vaal Orb
631 по фильтру · 423 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
7.28 Exalted Orb
27479 · Высокая
Omen of Chaotic Monsters
66.31 Exalted Orb
24800 · Высокая
Omen of Amelioration
41.81 Exalted Orb
24462 · Высокая
Uncut Skill Gem (Level 20)
1992.22 Exalted Orb
17930 · Высокая
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
Ixchel's Torment Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garukhan's Resolve Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Cirel's Cultivation Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Guatelitzi's Ablation Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Tawhoa's Tending Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Kulemak's Dominion Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Morgana's Tempest Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Dominus' Grasp Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Prototype Seventeen Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Rakiata's Flow Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Rigwald's Ferocity Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Romira's Requital Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Tangmazu's Thurible Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Tul's Avalanche Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Tul's Stillness Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Uhtred's Augury Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Uhtred's Exodus Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Uhtred's Rite Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Uul-Netol's Embrace Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Varashta's Blessing Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Vorana's Siege Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Vruun's Aftermath Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Xibaqua's Rending Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Xoph's Pyre Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 4) Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 5) Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 6) Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 12) Uncut Gems | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 5) Uncut Gems | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 6) Uncut Gems | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 8) Uncut Gems | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 9) Uncut Gems | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Bhatair's Vengeance Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Brutus' Brain Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Paquate's Pact Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Oisín's Oath Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Olroth's Hubris Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Xesht's Reliquary Key Fragments | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Olroth's Reliquary Key Fragments | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Zarokh's Reliquary Key: Against the Darkness Fragments | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
ZR Zarokh's Reliquary Key: Temporalis Fragments | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
The Trialmaster's Reliquary Key Fragments | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Faded Crisis Fragment Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Raven-Touched Shard Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Carved Cunning Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Emergent Possibility Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Idol of Greust Idols | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Idol of Yeena Idols | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Idol of Eramir Idols | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Idol of Silk Idols | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-06 01:00 UTC |
Ixchel's Torment
Other
Нет прямого рынка
Garukhan's Resolve
Other
Нет прямого рынка
Cirel's Cultivation
Other
Нет прямого рынка
Guatelitzi's Ablation
Other
Нет прямого рынка
Tawhoa's Tending
Other
Нет прямого рынка
Kulemak's Dominion
Other
Нет прямого рынка
Morgana's Tempest
Other
Нет прямого рынка
Dominus' Grasp
Other
Нет прямого рынка
Prototype Seventeen
Other
Нет прямого рынка
Rakiata's Flow
Other
Нет прямого рынка
Rigwald's Ferocity
Other
Нет прямого рынка
Romira's Requital
Other
Нет прямого рынка
Tangmazu's Thurible
Other
Нет прямого рынка
Tul's Avalanche
Other
Нет прямого рынка
Tul's Stillness
Other
Нет прямого рынка
Uhtred's Augury
Other
Нет прямого рынка
Uhtred's Exodus
Other
Нет прямого рынка
Uhtred's Rite
Other
Нет прямого рынка
Uul-Netol's Embrace
Other
Нет прямого рынка
Varashta's Blessing
Other
Нет прямого рынка
Vorana's Siege
Other
Нет прямого рынка
Vruun's Aftermath
Other
Нет прямого рынка
Xibaqua's Rending
Other
Нет прямого рынка
Xoph's Pyre
Other
Нет прямого рынка
Uncut Spirit Gem (Level 4)
Other
Нет прямого рынка
Uncut Spirit Gem (Level 5)
Other
Нет прямого рынка
Uncut Spirit Gem (Level 6)
Other
Нет прямого рынка
Uncut Skill Gem (Level 12)
Uncut Gems
Нет прямого рынка
Uncut Skill Gem (Level 5)
Uncut Gems
Нет прямого рынка
Uncut Skill Gem (Level 6)
Uncut Gems
Нет прямого рынка
Uncut Skill Gem (Level 8)
Uncut Gems
Нет прямого рынка
Uncut Skill Gem (Level 9)
Uncut Gems
Нет прямого рынка
Bhatair's Vengeance
Other
Нет прямого рынка
Brutus' Brain
Other
Нет прямого рынка
Paquate's Pact
Other
Нет прямого рынка
Oisín's Oath
Other
Нет прямого рынка
Olroth's Hubris
Other
Нет прямого рынка
Xesht's Reliquary Key
Fragments
Нет прямого рынка
Olroth's Reliquary Key
Fragments
Нет прямого рынка
Zarokh's Reliquary Key: Against the Darkness
Fragments
Нет прямого рынка
Zarokh's Reliquary Key: Temporalis
Fragments
Нет прямого рынка
The Trialmaster's Reliquary Key
Fragments
Нет прямого рынка
Faded Crisis Fragment
Other
Нет прямого рынка
Raven-Touched Shard
Soul Cores
Нет прямого рынка
Carved Cunning
Soul Cores
Нет прямого рынка
Emergent Possibility
Soul Cores
Нет прямого рынка
Idol of Greust
Idols
Нет прямого рынка
Idol of Yeena
Idols
Нет прямого рынка
Idol of Eramir
Idols
Нет прямого рынка
Idol of Silk
Idols
Нет прямого рынка