Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Chaos Orb
47.07 Exalted Orb
231397 · Высокая
Greater Chaos Orb
128.58 Exalted Orb
140806 · Высокая
Omen of Chaotic Rarity
119.41 Exalted Orb
72248 · Высокая
Omen of Chaotic Monsters
74.27 Exalted Orb
57115 · Высокая
631 по фильтру · 409 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
Vaal Orb
7.21 Exalted Orb
54554 · Высокая
Expedition Logbook
464.93 Exalted Orb
40449 · Высокая
Omen of Amelioration
35.87 Exalted Orb
32899 · Высокая
Perfect Orb of Augmentation
32.31 Exalted Orb
30540 · Высокая
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
Divine Orb Currency | 7.86 Хаотический шар | ≈ 0.99 Божественный шар ≈ 370.39 Экзальтированный шар | 7 – 8 | 48970 | 385263 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaal Orb Currency | 7.21 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.15 Хаотический шар | 6 – 8 | 7561 | 54554 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Chaos Orb Currency | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 0.12 – 0.14 | 385263 | 48970 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Gemcutter's Prism Currency | 6.8 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.14 Хаотический шар | 6 – 9 | 4184 | 28473 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Simulacrum Splinter Currency | 3.27 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.06 Хаотический шар | 3 – 8 | 8279 | 27115 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
GE Greater Exalted Orb Currency | 5.92 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.12 Хаотический шар | 4 – 7 | 4544 | 26941 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Whittling Omens | 8.43 Божественный шар | ≈ 66.36 Хаотический шар ≈ 3124.34 Экзальтированный шар | 8 – 9 | 2996 | 25272 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Light Omens | 10.88 Божественный шар | ≈ 85.65 Хаотический шар ≈ 4032.63 Экзальтированный шар | 85 – 88 | 264 | 22613 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Sinistral Annulment Omens | 12.98 Божественный шар | ≈ 102.18 Хаотический шар ≈ 4811.01 Экзальтированный шар | 101 – 105 | 106 | 10832 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Orb of Annulment Currency | 4.25 Хаотический шар | ≈ 0.54 Божественный шар ≈ 200.15 Экзальтированный шар | 2 – 5 | 2387 | 10148 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Dialla's Desire Other | 259.1 Божественный шар | ≈ 2038.44 Хаотический шар ≈ 95969.47 Экзальтированный шар | 250 – 265 | 39 | 10105 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Fracturing Orb Currency | 10.34 Божественный шар | ≈ 81.39 Хаотический шар ≈ 3832.03 Экзальтированный шар | 74 – 84 | 109 | 8872 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Breach Splinter Fragments | 0.45 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0 Хаотический шар | 0.33 – 0.5 | 18764 | 8488 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
PC Perfect Chaos Orb Currency | 4.35 Божественный шар | ≈ 34.26 Хаотический шар ≈ 1612.97 Экзальтированный шар | 34 – 35 | 238 | 8154 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Preserved Cranium Other | 13.79 Божественный шар | ≈ 108.52 Хаотический шар ≈ 5109.49 Экзальтированный шар | 107 – 112 | 70 | 7597 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Aldur's Saga Expedition | 31.77 Божественный шар | ≈ 250 Хаотический шар ≈ 11770.04 Экзальтированный шар | 30 – 33 | 229 | 7277 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Dextral Annulment Omens | 8.92 Божественный шар | ≈ 70.22 Хаотический шар ≈ 3306.09 Экзальтированный шар | 9 – 72 | 103 | 7233 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Resurgence Omens | 6.28 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.13 Хаотический шар | 2 – 9 | 1135 | 7137 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Dextral Erasure Omens | 9.1 Божественный шар | ≈ 71.63 Хаотический шар ≈ 3372.75 Экзальтированный шар | 70 – 74 | 97 | 6949 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Chaotic Quantity Omens | 3.97 Хаотический шар | ≈ 0.5 Божественный шар ≈ 186.94 Экзальтированный шар | 3 – 5 | 1719 | 6826 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Aldur's Legacy Runes | 146.38 Божественный шар | ≈ 1151.62 Хаотический шар ≈ 54218.3 Экзальтированный шар | 143 – 150 | 42 | 6148 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Blacksmith's Whetstone Currency | 0.84 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.01 Хаотический шар | 0.25 – 2 | 6794 | 5711 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Raven-Touched Shard Soul Cores | 77.02 Божественный шар | ≈ 606 Хаотический шар ≈ 28530.6 Экзальтированный шар | 75 – 79 | 71 | 5469 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Simulacrum Fragments | 3.1 Божественный шар | ≈ 24.45 Хаотический шар ≈ 1151.23 Экзальтированный шар | 24 – 25 | 223 | 5453 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Faded Crisis Fragment Other | 9.13 Божественный шар | ≈ 71.86 Хаотический шар ≈ 3383.29 Экзальтированный шар | 20 – 76 | 73 | 5246 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Exalted Orb Currency | 0.99 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 0.01 – 1 | 231397 | 4915 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Her Declaration Other | 185.26 Божественный шар | ≈ 1457.57 Хаотический шар ≈ 68622.2 Экзальтированный шар | 181 – 189 | 26 | 4817 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Sinistral Erasure Omens | 12.39 Божественный шар | ≈ 97.5 Хаотический шар ≈ 4590.31 Экзальтированный шар | 12 – 13 | 379 | 4697 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Kulemak's Invitation Other | 2.92 Божественный шар | ≈ 23.01 Хаотический шар ≈ 1083.77 Экзальтированный шар | 1 – 25 | 200 | 4604 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
PO Perfect Orb of Transmutation Currency | 4.45 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.09 Хаотический шар | 0.5 – 8 | 933 | 4155 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Chaotic Rarity Omens | 2.3 Хаотический шар | ≈ 0.29 Божественный шар ≈ 108.51 Экзальтированный шар | 2 – 3 | 1676 | 3863 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Rib Other | 4.35 Божественный шар | ≈ 34.28 Хаотический шар ≈ 1614.16 Экзальтированный шар | 32 – 38 | 105 | 3600 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Chayula's Catalyst Currency | 4 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.08 Хаотический шар | 0.1 – 8 | 854 | 3421 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
GC Greater Chaos Orb Currency | 2.97 Хаотический шар | ≈ 0.37 Божественный шар ≈ 139.86 Экзальтированный шар | 0.33 – 0.5 | 8906 | 3363 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Tul's Catalyst Currency | 2.79 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.05 Хаотический шар | 1 – 4 | 1146 | 3201 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Jiquani's Thesis Soul Cores | 530 Божественный шар | ≈ 4169.68 Хаотический шар ≈ 196307.67 Экзальтированный шар | 523 – 534 | 6 | 3180 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Potent Liquid Ferocity Liquid Emotions | 2.85 Божественный шар | ≈ 22.46 Хаотический шар ≈ 1057.77 Экзальтированный шар | 20 – 24 | 139 | 3123 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Refined Sibilant Catalyst Currency | 5.47 Божественный шар | ≈ 43.06 Хаотический шар ≈ 2027.4 Экзальтированный шар | 5 – 6 | 532 | 2912 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Abyssal Echoes Omens | 2.28 Хаотический шар | ≈ 0.28 Божественный шар ≈ 107.41 Экзальтированный шар | 2 – 3 | 1254 | 2861 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Dextral Necromancy Omens | 3.26 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.06 Хаотический шар | 1 – 5 | 869 | 2833 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Head of the King Other | 3.24 Божественный шар | ≈ 25.51 Хаотический шар ≈ 1201.43 Экзальтированный шар | 3 – 4 | 833 | 2702 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Origin Core Other | 9.77 Божественный шар | ≈ 76.9 Хаотический шар ≈ 3620.68 Экзальтированный шар | 9 – 10 | 267 | 2610 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 20) Uncut Gems | 5.85 Божественный шар | ≈ 46.07 Хаотический шар ≈ 2169.05 Экзальтированный шар | 5 – 6 | 417 | 2442 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Vaal Armourer's Infuser Currency | 6.58 Хаотический шар | ≈ 0.83 Божественный шар ≈ 310.1 Экзальтированный шар | 6 – 8 | 351 | 2312 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Sibilant Catalyst Currency | 1.12 Хаотический шар | ≈ 0.14 Божественный шар ≈ 52.78 Экзальтированный шар | 1 – 1.5 | 2047 | 2295 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Breachlord Sac Other | 13.33 Божественный шар | ≈ 104.94 Хаотический шар ≈ 4940.72 Экзальтированный шар | 13 – 14 | 171 | 2281 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Origin Cradle Other | 3.81 Божественный шар | ≈ 30.03 Хаотический шар ≈ 1414.27 Экзальтированный шар | 27 – 32 | 75 | 2253 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Omen of Chance Omens | 23.21 Божественный шар | ≈ 182.66 Хаотический шар ≈ 8599.9 Экзальтированный шар | 160 – 191 | 12 | 2192 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Core Destabiliser Currency | 2.98 Божественный шар | ≈ 23.47 Хаотический шар ≈ 1105.3 Экзальтированный шар | 23 – 25 | 88 | 2066 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Esh's Radiance Other | 104.89 Божественный шар | ≈ 825.24 Хаотический шар ≈ 38852.15 Экзальтированный шар | 101 – 107 | 19 | 1993 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Divine Orb
Currency
7.86 Хаотический шар
Эквиваленты
Vaal Orb
Currency
7.21 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Chaos Orb
Currency
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Gemcutter's Prism
Currency
6.8 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Simulacrum Splinter
Currency
3.27 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Greater Exalted Orb
Currency
5.92 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Omen of Whittling
Omens
8.43 Божественный шар
Эквиваленты
Omen of Light
Omens
10.88 Божественный шар
Эквиваленты
Omen of Sinistral Annulment
Omens
12.98 Божественный шар
Эквиваленты
Orb of Annulment
Currency
4.25 Хаотический шар
Эквиваленты
Dialla's Desire
Other
259.1 Божественный шар
Эквиваленты
Fracturing Orb
Currency
10.34 Божественный шар
Эквиваленты
Breach Splinter
Fragments
0.45 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Perfect Chaos Orb
Currency
4.35 Божественный шар
Эквиваленты
Preserved Cranium
Other
13.79 Божественный шар
Эквиваленты
Aldur's Saga
Expedition
31.77 Божественный шар
Эквиваленты
Omen of Dextral Annulment
Omens
8.92 Божественный шар
Эквиваленты
Omen of Resurgence
Omens
6.28 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Omen of Dextral Erasure
Omens
9.1 Божественный шар
Эквиваленты
Omen of Chaotic Quantity
Omens
3.97 Хаотический шар
Эквиваленты
Aldur's Legacy
Runes
146.38 Божественный шар
Эквиваленты
Blacksmith's Whetstone
Currency
0.84 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Raven-Touched Shard
Soul Cores
77.02 Божественный шар
Эквиваленты
Simulacrum
Fragments
3.1 Божественный шар
Эквиваленты
Faded Crisis Fragment
Other
9.13 Божественный шар
Эквиваленты
Exalted Orb
Currency
0.99 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Her Declaration
Other
185.26 Божественный шар
Эквиваленты
Omen of Sinistral Erasure
Omens
12.39 Божественный шар
Эквиваленты
Kulemak's Invitation
Other
2.92 Божественный шар
Эквиваленты
Perfect Orb of Transmutation
Currency
4.45 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Omen of Chaotic Rarity
Omens
2.3 Хаотический шар
Эквиваленты
Ancient Rib
Other
4.35 Божественный шар
Эквиваленты
Chayula's Catalyst
Currency
4 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Greater Chaos Orb
Currency
2.97 Хаотический шар
Эквиваленты
Tul's Catalyst
Currency
2.79 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Jiquani's Thesis
Soul Cores
530 Божественный шар
Эквиваленты
Potent Liquid Ferocity
Liquid Emotions
2.85 Божественный шар
Эквиваленты
Refined Sibilant Catalyst
Currency
5.47 Божественный шар
Эквиваленты
Omen of Abyssal Echoes
Omens
2.28 Хаотический шар
Эквиваленты
Omen of Dextral Necromancy
Omens
3.26 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Head of the King
Other
3.24 Божественный шар
Эквиваленты
Origin Core
Other
9.77 Божественный шар
Эквиваленты
Uncut Skill Gem (Level 20)
Uncut Gems
5.85 Божественный шар
Эквиваленты
Vaal Armourer's Infuser
Currency
6.58 Хаотический шар
Эквиваленты
Sibilant Catalyst
Currency
1.12 Хаотический шар
Эквиваленты
Breachlord Sac
Other
13.33 Божественный шар
Эквиваленты
Origin Cradle
Other
3.81 Божественный шар
Эквиваленты
Omen of Chance
Omens
23.21 Божественный шар
Эквиваленты
Core Destabiliser
Currency
2.98 Божественный шар
Эквиваленты
Esh's Radiance
Other
104.89 Божественный шар
Эквиваленты