Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Chaos Orb
47.07 Exalted Orb
231397 · Высокая
Greater Chaos Orb
128.58 Exalted Orb
140806 · Высокая
Omen of Chaotic Rarity
119.41 Exalted Orb
72248 · Высокая
Omen of Chaotic Monsters
74.27 Exalted Orb
57115 · Высокая
25 по фильтру · 21 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
Vaal Orb
7.21 Exalted Orb
54554 · Высокая
Expedition Logbook
464.93 Exalted Orb
40449 · Высокая
Omen of Amelioration
35.87 Exalted Orb
32899 · Высокая
Perfect Orb of Augmentation
32.31 Exalted Orb
30540 · Высокая
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
US Uncut Skill Gem (Level 20) Uncut Gems | 5.85 Божественный шар | ≈ 46.07 Хаотический шар ≈ 2169.05 Экзальтированный шар | 5 – 6 | 417 | 2442 | Высокая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uncut Support Gem (Level 5) Uncut Gems | 9.49 Экзальтированный шар | ≈ 0.02 Божественный шар ≈ 0.2 Хаотический шар | 0.1 – 1 | 1056 | 213 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 18) Uncut Gems | 0.36 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0 Хаотический шар | 0.01 – 1 | 560 | 207 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Support Gem (Level 1) Uncut Gems | 3.78 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.08 Хаотический шар | 0.25 – 10 | 28 | 106 | Средняя | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 19) Uncut Gems | 24.63 Экзальтированный шар | ≈ 0.06 Божественный шар ≈ 0.52 Хаотический шар | 0.5 – 1 | 151 | 79 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 10) Uncut Gems | 13.25 Экзальтированный шар | ≈ 0.03 Божественный шар ≈ 0.28 Хаотический шар | 5 – 17 | 4 | 53 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 16) Uncut Gems | 0.83 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.01 Хаотический шар | 0.25 – 4 | 61 | 51 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 2) Uncut Gems | 7 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.14 Хаотический шар | 0.5 – 45 | 7 | 49 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Support Gem (Level 2) Uncut Gems | 2.19 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.04 Хаотический шар | 0.08 – 5 | 21 | 46 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 3) Uncut Gems | 1.95 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.04 Хаотический шар | 0.33 – 7 | 23 | 45 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 7) Uncut Gems | 2.76 Хаотический шар | ≈ 0.35 Божественный шар ≈ 130.37 Экзальтированный шар | 1 – 5 | 13 | 36 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Uncut Skill Gem (Level 11) Uncut Gems | 23.53 Экзальтированный шар | ≈ 0.06 Божественный шар ≈ 0.49 Хаотический шар | 0.5 | 36 | 18 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Support Gem (Level 4) Uncut Gems | 1.4 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 1 – 2 | 10 | 14 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 14) Uncut Gems | 15.69 Экзальтированный шар | ≈ 0.04 Божественный шар ≈ 0.33 Хаотический шар | 0.33 | 36 | 12 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 1) Uncut Gems | 3.21 Хаотический шар | ≈ 0.4 Божественный шар ≈ 151.52 Экзальтированный шар | 0.4 – 0.5 | 22 | 9 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 13) Uncut Gems | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 5 | 5 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 9) Uncut Gems | 33.62 Экзальтированный шар | ≈ 0.09 Божественный шар ≈ 0.71 Хаотический шар | 0.66 – 1 | 7 | 5 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Support Gem (Level 3) Uncut Gems | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 5 | 5 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 12) Uncut Gems | 31.38 Экзальтированный шар | ≈ 0.08 Божественный шар ≈ 0.66 Хаотический шар | 0.66 | 3 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 17) Uncut Gems | 7.24 Экзальтированный шар | ≈ 0.01 Божественный шар ≈ 0.15 Хаотический шар | 0.12 – 0.2 | 13 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 4) Uncut Gems | 46.29 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.98 Хаотический шар | 0.12 | 8 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 15) Uncut Gems | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 5) Uncut Gems | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 6) Uncut Gems | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Skill Gem (Level 8) Uncut Gems | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Uncut Skill Gem (Level 20)
Uncut Gems
5.85 Божественный шар
Эквиваленты
Uncut Support Gem (Level 5)
Uncut Gems
9.49 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uncut Skill Gem (Level 18)
Uncut Gems
0.36 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uncut Support Gem (Level 1)
Uncut Gems
3.78 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uncut Skill Gem (Level 19)
Uncut Gems
24.63 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uncut Skill Gem (Level 10)
Uncut Gems
13.25 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uncut Skill Gem (Level 16)
Uncut Gems
0.83 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uncut Skill Gem (Level 2)
Uncut Gems
7 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uncut Support Gem (Level 2)
Uncut Gems
2.19 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uncut Skill Gem (Level 3)
Uncut Gems
1.95 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uncut Skill Gem (Level 7)
Uncut Gems
2.76 Хаотический шар
Эквиваленты
Uncut Skill Gem (Level 11)
Uncut Gems
23.53 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uncut Support Gem (Level 4)
Uncut Gems
1.4 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uncut Skill Gem (Level 14)
Uncut Gems
15.69 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uncut Skill Gem (Level 1)
Uncut Gems
3.21 Хаотический шар
Эквиваленты
Uncut Skill Gem (Level 13)
Uncut Gems
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uncut Skill Gem (Level 9)
Uncut Gems
33.62 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uncut Support Gem (Level 3)
Uncut Gems
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uncut Skill Gem (Level 12)
Uncut Gems
31.38 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uncut Skill Gem (Level 17)
Uncut Gems
7.24 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uncut Skill Gem (Level 4)
Uncut Gems
46.29 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Uncut Skill Gem (Level 15)
Uncut Gems
Нет прямого рынка
Uncut Skill Gem (Level 5)
Uncut Gems
Нет прямого рынка
Uncut Skill Gem (Level 6)
Uncut Gems
Нет прямого рынка
Uncut Skill Gem (Level 8)
Uncut Gems
Нет прямого рынка