Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Chaos Orb
47.07 Exalted Orb
231397 · Высокая
Greater Chaos Orb
128.58 Exalted Orb
140806 · Высокая
Omen of Chaotic Rarity
119.41 Exalted Orb
72248 · Высокая
Omen of Chaotic Monsters
74.27 Exalted Orb
57115 · Высокая
65 по фильтру · 48 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
Vaal Orb
7.21 Exalted Orb
54554 · Высокая
Expedition Logbook
464.93 Exalted Orb
40449 · Высокая
Omen of Amelioration
35.87 Exalted Orb
32899 · Высокая
Perfect Orb of Augmentation
32.31 Exalted Orb
30540 · Высокая
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
Soul Core of Opiloti Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soul Core of Topotante Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Puhuarte Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Zantipi Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Cholotl's Soul Core of War Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Xipocado's Soul Core of Dominion Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Quipolatl's Soul Core of Flow Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Guatelitzi's Soul Core of Endurance Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Boar Idol Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Cat Idol Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Stag Idol Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Wolf Idol Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Guatelitzi's Thesis Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Quipolatl's Thesis Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Citaqualotl's Thesis Soul Cores | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Soul Core of Opiloti
Soul Cores
Нет прямого рынка
Soul Core of Topotante
Soul Cores
Нет прямого рынка
Soul Core of Puhuarte
Soul Cores
Нет прямого рынка
Soul Core of Zantipi
Soul Cores
Нет прямого рынка
Cholotl's Soul Core of War
Soul Cores
Нет прямого рынка
Xipocado's Soul Core of Dominion
Soul Cores
Нет прямого рынка
Quipolatl's Soul Core of Flow
Soul Cores
Нет прямого рынка
Guatelitzi's Soul Core of Endurance
Soul Cores
Нет прямого рынка
Boar Idol
Soul Cores
Нет прямого рынка
Cat Idol
Soul Cores
Нет прямого рынка
Stag Idol
Soul Cores
Нет прямого рынка
Wolf Idol
Soul Cores
Нет прямого рынка
Guatelitzi's Thesis
Soul Cores
Нет прямого рынка
Quipolatl's Thesis
Soul Cores
Нет прямого рынка
Citaqualotl's Thesis
Soul Cores
Нет прямого рынка