Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Chaos Orb
47.07 Exalted Orb
231397 · Высокая
Greater Chaos Orb
128.58 Exalted Orb
140806 · Высокая
Omen of Chaotic Rarity
119.41 Exalted Orb
72248 · Высокая
Omen of Chaotic Monsters
74.27 Exalted Orb
57115 · Высокая
132 по фильтру · 77 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
Vaal Orb
7.21 Exalted Orb
54554 · Высокая
Expedition Logbook
464.93 Exalted Orb
40449 · Высокая
Omen of Amelioration
35.87 Exalted Orb
32899 · Высокая
Perfect Orb of Augmentation
32.31 Exalted Orb
30540 · Высокая
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
Greater Resolve Rune Runes | 35.3 Экзальтированный шар | ≈ 0.09 Божественный шар ≈ 0.74 Хаотический шар | 0.66 – 1 | 4 | 3 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesser Storm Rune Runes | 35.3 Экзальтированный шар | ≈ 0.09 Божественный шар ≈ 0.74 Хаотический шар | 0.75 | 4 | 3 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Countess Seske's Rune of Archery Runes | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 3 | 3 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Iron Rune Runes | 3.93 Хаотический шар | ≈ 0.49 Божественный шар ≈ 185.19 Экзальтированный шар | 0.5 | 4 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Perfect Rebirth Rune Runes | 2 Божественный шар | ≈ 15.73 Хаотический шар ≈ 740.78 Экзальтированный шар | 2 | 1 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Rune of the Hunt Runes | 2 Хаотический шар | ≈ 0.25 Божественный шар ≈ 94.15 Экзальтированный шар | 2 | 1 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Rune of Acrobatics Runes | 2 Хаотический шар | ≈ 0.25 Божественный шар ≈ 94.15 Экзальтированный шар | 2 | 1 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Rune of the Blossom Runes | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 2 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Craiceann's Rune of Warding Runes | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 2 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
The Greatwolf's Rune of Claws Runes | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 2 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Lesser Robust Rune Runes | 7.86 Хаотический шар | ≈ 0.99 Божественный шар ≈ 370.39 Экзальтированный шар | 1 | 2 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Warding Rune of Heart Runes | 2 Хаотический шар | ≈ 0.25 Божественный шар ≈ 94.15 Экзальтированный шар | 2 | 1 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
VR Vision Rune Runes | 1 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Breath of Aldur Runes | 1.96 Хаотический шар | ≈ 0.24 Божественный шар ≈ 92.59 Экзальтированный шар | 0.25 | 4 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Passion of Aldur Runes | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Adept Rune Runes | 23.53 Экзальтированный шар | ≈ 0.06 Божественный шар ≈ 0.49 Хаотический шар | 0.5 | 2 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Resolve Rune Runes | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Rune of Culmination Runes | 3.93 Хаотический шар | ≈ 0.49 Божественный шар ≈ 185.19 Экзальтированный шар | 0.5 | 2 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Rune of Reach Runes | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Rune of Decay Runes | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Saqawal's Rune of Erosion Runes | 15.69 Экзальтированный шар | ≈ 0.04 Божественный шар ≈ 0.33 Хаотический шар | 0.33 | 3 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Craiceann's Rune of Recovery Runes | 9.41 Экзальтированный шар | ≈ 0.02 Божественный шар ≈ 0.19 Хаотический шар | 0.2 | 5 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Fenumus' Rune of Spinning Runes | 23.53 Экзальтированный шар | ≈ 0.06 Божественный шар ≈ 0.49 Хаотический шар | 0.5 | 2 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Lady Hestra's Rune of Winter Runes | 1 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Warding Rune of Equinox Runes | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Vorana's Carnage Runes | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Katla's Gloom Runes | 1.96 Хаотический шар | ≈ 0.24 Божественный шар ≈ 92.59 Экзальтированный шар | 0.25 | 4 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Vision Rune Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Lesser Vision Rune Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Perfect Glacial Rune Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Adept Rune Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Perfect Adept Rune Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Desert Rune Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Desert Rune Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Lesser Desert Rune Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Storm Rune Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Mind Rune Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Inspiration Rune Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Inspiration Rune Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Lesser Inspiration Rune Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Perfect Inspiration Rune Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Rune of Animosity Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Rune of Retaliation Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Rune of Vitality Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Rune of Renown Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Rune of Dueling Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Rune of Consistency Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Rune of Vital Flame Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
RO Rune of Confrontation Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Rune of the Titan Runes | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Greater Resolve Rune
Runes
35.3 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Lesser Storm Rune
Runes
35.3 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Countess Seske's Rune of Archery
Runes
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Iron Rune
Runes
3.93 Хаотический шар
Эквиваленты
Perfect Rebirth Rune
Runes
2 Божественный шар
Эквиваленты
Rune of the Hunt
Runes
2 Хаотический шар
Эквиваленты
Rune of Acrobatics
Runes
2 Хаотический шар
Эквиваленты
Rune of the Blossom
Runes
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Craiceann's Rune of Warding
Runes
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
The Greatwolf's Rune of Claws
Runes
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Lesser Robust Rune
Runes
7.86 Хаотический шар
Эквиваленты
Warding Rune of Heart
Runes
2 Хаотический шар
Эквиваленты
Vision Rune
Runes
1 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Breath of Aldur
Runes
1.96 Хаотический шар
Эквиваленты
Passion of Aldur
Runes
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Greater Adept Rune
Runes
23.53 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Resolve Rune
Runes
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Rune of Culmination
Runes
3.93 Хаотический шар
Эквиваленты
Rune of Reach
Runes
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Ancient Rune of Decay
Runes
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Saqawal's Rune of Erosion
Runes
15.69 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Craiceann's Rune of Recovery
Runes
9.41 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Fenumus' Rune of Spinning
Runes
23.53 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Lady Hestra's Rune of Winter
Runes
1 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Warding Rune of Equinox
Runes
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Vorana's Carnage
Runes
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Katla's Gloom
Runes
1.96 Хаотический шар
Эквиваленты
Greater Vision Rune
Runes
Нет прямого рынка
Lesser Vision Rune
Runes
Нет прямого рынка
Perfect Glacial Rune
Runes
Нет прямого рынка
Adept Rune
Runes
Нет прямого рынка
Perfect Adept Rune
Runes
Нет прямого рынка
Desert Rune
Runes
Нет прямого рынка
Greater Desert Rune
Runes
Нет прямого рынка
Lesser Desert Rune
Runes
Нет прямого рынка
Storm Rune
Runes
Нет прямого рынка
Mind Rune
Runes
Нет прямого рынка
Inspiration Rune
Runes
Нет прямого рынка
Greater Inspiration Rune
Runes
Нет прямого рынка
Lesser Inspiration Rune
Runes
Нет прямого рынка
Perfect Inspiration Rune
Runes
Нет прямого рынка
Ancient Rune of Animosity
Runes
Нет прямого рынка
Ancient Rune of Retaliation
Runes
Нет прямого рынка
Rune of Vitality
Runes
Нет прямого рынка
Rune of Renown
Runes
Нет прямого рынка
Ancient Rune of Dueling
Runes
Нет прямого рынка
Rune of Consistency
Runes
Нет прямого рынка
Rune of Vital Flame
Runes
Нет прямого рынка
Rune of Confrontation
Runes
Нет прямого рынка
Ancient Rune of the Titan
Runes
Нет прямого рынка