Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Пока нет популярных рынков для этой лиги и часа.
122 по фильтру · 0 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
Mórrigan's Insight Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominus' Grasp Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Prototype Seventeen Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Rakiata's Flow Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Rigwald's Ferocity Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Romira's Requital Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Seraph's Heart Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Styrn's Ferocity Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Styrn's Mountain Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Tacati's Ire Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Tangmazu's Thurible Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Tasalio's Rhythm Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Tecrod's Revenge Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Trickster's Shard Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Tul's Avalanche Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Tul's Stillness Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Uhtred's Augury Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Uhtred's Constellation Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Uhtred's Exodus Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Uhtred's Omen Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Uhtred's Rite Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Uul-Netol's Embrace Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Varashta's Blessing Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Vorana's Siege Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Vruun's Aftermath Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Vruun's Inevitability Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Sione's Temper Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Xibaqua's Rending Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Xoph's Pyre Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Zarokh's Refrain Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Zerphi's Infamy Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 10) Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 11) Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 12) Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Uncut Spirit Gem (Level 13) Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 14) Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 15) Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 16) Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 17) Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 18) Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 19) Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 20) Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 4) Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 5) Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 6) Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 7) Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 8) Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
US Uncut Spirit Gem (Level 9) Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ahn's Citadel Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ailith's Chimes Other | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Mórrigan's Insight
Other
Нет прямого рынка
Dominus' Grasp
Other
Нет прямого рынка
Prototype Seventeen
Other
Нет прямого рынка
Rakiata's Flow
Other
Нет прямого рынка
Rigwald's Ferocity
Other
Нет прямого рынка
Romira's Requital
Other
Нет прямого рынка
Seraph's Heart
Other
Нет прямого рынка
Styrn's Ferocity
Other
Нет прямого рынка
Styrn's Mountain
Other
Нет прямого рынка
Tacati's Ire
Other
Нет прямого рынка
Tangmazu's Thurible
Other
Нет прямого рынка
Tasalio's Rhythm
Other
Нет прямого рынка
Tecrod's Revenge
Other
Нет прямого рынка
Trickster's Shard
Other
Нет прямого рынка
Tul's Avalanche
Other
Нет прямого рынка
Tul's Stillness
Other
Нет прямого рынка
Uhtred's Augury
Other
Нет прямого рынка
Uhtred's Constellation
Other
Нет прямого рынка
Uhtred's Exodus
Other
Нет прямого рынка
Uhtred's Omen
Other
Нет прямого рынка
Uhtred's Rite
Other
Нет прямого рынка
Uul-Netol's Embrace
Other
Нет прямого рынка
Varashta's Blessing
Other
Нет прямого рынка
Vorana's Siege
Other
Нет прямого рынка
Vruun's Aftermath
Other
Нет прямого рынка
Vruun's Inevitability
Other
Нет прямого рынка
Sione's Temper
Other
Нет прямого рынка
Xibaqua's Rending
Other
Нет прямого рынка
Xoph's Pyre
Other
Нет прямого рынка
Zarokh's Refrain
Other
Нет прямого рынка
Zerphi's Infamy
Other
Нет прямого рынка
Uncut Spirit Gem (Level 10)
Other
Нет прямого рынка
Uncut Spirit Gem (Level 11)
Other
Нет прямого рынка
Uncut Spirit Gem (Level 12)
Other
Нет прямого рынка
Uncut Spirit Gem (Level 13)
Other
Нет прямого рынка
Uncut Spirit Gem (Level 14)
Other
Нет прямого рынка
Uncut Spirit Gem (Level 15)
Other
Нет прямого рынка
Uncut Spirit Gem (Level 16)
Other
Нет прямого рынка
Uncut Spirit Gem (Level 17)
Other
Нет прямого рынка
Uncut Spirit Gem (Level 18)
Other
Нет прямого рынка
Uncut Spirit Gem (Level 19)
Other
Нет прямого рынка
Uncut Spirit Gem (Level 20)
Other
Нет прямого рынка
Uncut Spirit Gem (Level 4)
Other
Нет прямого рынка
Uncut Spirit Gem (Level 5)
Other
Нет прямого рынка
Uncut Spirit Gem (Level 6)
Other
Нет прямого рынка
Uncut Spirit Gem (Level 7)
Other
Нет прямого рынка
Uncut Spirit Gem (Level 8)
Other
Нет прямого рынка
Uncut Spirit Gem (Level 9)
Other
Нет прямого рынка
Ahn's Citadel
Other
Нет прямого рынка
Ailith's Chimes
Other
Нет прямого рынка