Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Пока нет популярных рынков для этой лиги и часа.
26 по фильтру · 0 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
Diluted Liquid Ire Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concentrated Liquid Isolation Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Diluted Liquid Guilt Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Diluted Liquid Greed Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Liquid Paranoia Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Liquid Envy Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Liquid Disgust Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Liquid Despair Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Concentrated Liquid Fear Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Concentrated Liquid Suffering Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Diluted Liquid Ire Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Concentrated Liquid Isolation Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
AD Ancient Diluted Liquid Guilt Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Diluted Liquid Greed Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Liquid Paranoia Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Liquid Envy Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Liquid Disgust Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Liquid Despair Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Concentrated Liquid Fear Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Concentrated Liquid Suffering Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Potent Liquid Melancholy Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Potent Liquid Ferocity Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Potent Liquid Contempt Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Potent Liquid Melancholy Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Potent Liquid Ferocity Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Ancient Potent Liquid Contempt Liquid Emotions | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Diluted Liquid Ire
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Concentrated Liquid Isolation
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Diluted Liquid Guilt
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Diluted Liquid Greed
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Liquid Paranoia
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Liquid Envy
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Liquid Disgust
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Liquid Despair
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Concentrated Liquid Fear
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Concentrated Liquid Suffering
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Diluted Liquid Ire
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Concentrated Liquid Isolation
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Diluted Liquid Guilt
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Diluted Liquid Greed
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Liquid Paranoia
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Liquid Envy
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Liquid Disgust
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Liquid Despair
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Concentrated Liquid Fear
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Concentrated Liquid Suffering
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Potent Liquid Melancholy
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Potent Liquid Ferocity
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Potent Liquid Contempt
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Potent Liquid Melancholy
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Potent Liquid Ferocity
Liquid Emotions
Нет прямого рынка
Ancient Potent Liquid Contempt
Liquid Emotions
Нет прямого рынка