Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Chaos Orb
47.07 Exalted Orb
231397 · Высокая
Greater Chaos Orb
128.58 Exalted Orb
140806 · Высокая
Omen of Chaotic Rarity
119.41 Exalted Orb
72248 · Высокая
Omen of Chaotic Monsters
74.27 Exalted Orb
57115 · Высокая
13 по фильтру · 6 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
Vaal Orb
7.21 Exalted Orb
54554 · Высокая
Expedition Logbook
464.93 Exalted Orb
40449 · Высокая
Omen of Amelioration
35.87 Exalted Orb
32899 · Высокая
Perfect Orb of Augmentation
32.31 Exalted Orb
30540 · Высокая
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
Idol of the Pharisee Idols | 9.12 Экзальтированный шар | ≈ 0.02 Божественный шар ≈ 0.19 Хаотический шар | 8 – 10 | 8 | 73 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI Hawk Idol Idols | 2 Хаотический шар | ≈ 0.25 Божественный шар ≈ 94.15 Экзальтированный шар | 2 | 2 | 4 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
PI Panther Idol Idols | 23.53 Экзальтированный шар | ≈ 0.06 Божественный шар ≈ 0.49 Хаотический шар | 0.5 | 4 | 2 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of the Sycophant Idols | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of Oak Idols | 47.07 Экзальтированный шар | ≈ 0.12 Божественный шар ≈ 0.99 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of Silk Idols | 1 Экзальтированный шар | ≈ 0 Божественный шар ≈ 0.02 Хаотический шар | 1 | 1 | 1 | Низкая | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | Недостаточно истории для тренда (Активных часов: 1) | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of the Martyr Idols | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of Greust Idols | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of Yeena Idols | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of Eramir Idols | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of Alira Idols | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of Kraityn Idols | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
SI Stoat Idol Idols | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of the Pharisee
Idols
9.12 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Hawk Idol
Idols
2 Хаотический шар
Эквиваленты
Panther Idol
Idols
23.53 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Idol of the Sycophant
Idols
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Idol of Oak
Idols
47.07 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Idol of Silk
Idols
1 Экзальтированный шар
Эквиваленты
Idol of the Martyr
Idols
Нет прямого рынка
Idol of Greust
Idols
Нет прямого рынка
Idol of Yeena
Idols
Нет прямого рынка
Idol of Eramir
Idols
Нет прямого рынка
Idol of Alira
Idols
Нет прямого рынка
Idol of Kraityn
Idols
Нет прямого рынка
Stoat Idol
Idols
Нет прямого рынка