Path of Exile 2
Почасовые агрегаты Currency Exchange для публичных лиг Path of Exile 2 — только подтверждённые позиции каталога.
Цены рассчитаны по последнему завершённому часу данных Currency Exchange. Это не живые листинги.
Ведущие активы по прямому объёму котируемой валюты за окно последнего завершённого часа. Это не проприетарная формула популярности poe.ninja.
Пока нет популярных рынков для этой лиги и часа.
13 по фильтру · 0 с прямым рынком · 631 подтверждённых публичных активов
| Рыночная ценаВыберите фиксированную валюту для сортировки по рыночной цене или сортируйте по значению в экзальтах. | Диапазон часа |
|---|
| Ликвидность |
|---|
| Изменение за 24ч |
|---|
| Изменение за 7д |
|---|
| Обновление |
|---|
Idol of the Sycophant Idols | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idol of the Martyr Idols | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of the Pharisee Idols | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
HI Hawk Idol Idols | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
PI Panther Idol Idols | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of Greust Idols | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of Yeena Idols | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of Eramir Idols | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of Oak Idols | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of Alira Idols | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of Kraityn Idols | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of Silk Idols | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
SI Stoat Idol Idols | Нет прямого рынка | — | — | — | — | — | Нет данных истории | Нет данных истории | 2026-08-05 17:00 UTC |
Idol of the Sycophant
Idols
Нет прямого рынка
Idol of the Martyr
Idols
Нет прямого рынка
Idol of the Pharisee
Idols
Нет прямого рынка
Hawk Idol
Idols
Нет прямого рынка
Panther Idol
Idols
Нет прямого рынка
Idol of Greust
Idols
Нет прямого рынка
Idol of Yeena
Idols
Нет прямого рынка
Idol of Eramir
Idols
Нет прямого рынка
Idol of Oak
Idols
Нет прямого рынка
Idol of Alira
Idols
Нет прямого рынка
Idol of Kraityn
Idols
Нет прямого рынка
Idol of Silk
Idols
Нет прямого рынка
Stoat Idol
Idols
Нет прямого рынка